أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسةخدمات
أسعار الذهب الجمعة 04 يونيو /حزيران 2021
يمنات
متوسط أسعار الذهب بصنعاء الجمعة 04 يونيو 2021.
الوحدة | بيع | شراء |
جرام ذهب عيار 24 | 38,000 | 36,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 34,000 | 31,500 |
جرام ذهب عيار 18 | 29,000 | 27,000 |
جنية ذهب | 258,000 | 254,000 |
متوسط أسعار الذهب بعدن الجمعة 04 يونيو 2021.
الوحدة | بيع | شراء |
جرام ذهب عيار 24 | 58,000 | 55,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 51,000 | 48,000 |
جرام ذهب عيار 18 | 44,000 | 41,000 |
جنية ذهب | 396,000 | 390,000 |
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.